Certificate of Analysis
| Company | Product | Date | Certificate Name |
|---|---|---|---|
| ENEOS | Suzuki Ecstar Marine FCW Semi Synthetic 10W40 | 1/21/26 | NL26A065 |
| ENEOS | ENEOS ECO CVT Fluid | 7/9/25 | NL25G026-B |
| ENEOS | ENEOS Eco CVT Fluid | 1/7/26 | NL26A017-B |
| ENEOS | ENEOS Eco CVT Fluid | 1/30/23 | NL23A115-B |
| ENEOS | Eco CVT Fluid | 10/15/25 | NL25K056-B |
| ENEOS | CVTF-LV | 9/12/25 | WP5G01 |
| ENEOS | Full Synthetic 0W20 SQ GF-7A dexos1gen3 | 10/30/25 | NL25K100 |
| ENEOS | Full Synthetic 5W20 SQ GF-7A | 10/31/25 | NL25K107 |
| ENEOS | Full Synthetic 5W30 SQ GF-7A dexos1gen3 | 11/5/25 | NL25L006 |
| ENEOS | dexos1 Gen 3 5W30 | 6/27/25 | W52456 |
| ENEOS | Eco ATF Plus | 7/21/25 | NL25G060 |
| ENEOS | CVTF-LV | 6/26/25 | WP5C02 |
| ENEOS | Suzuki Ecstar Full Synthetic 10W40 MA SL | 11/12/25 | NL25L033 |
| ENEOS | Suzuki Ecstar Marine FCW Semi Synthetic 10W40 | 1/21/26 | NL26A065 |
| ENEOS | Suzuki Ecstar Marine FCW Semi Synthetic 10W40 | 12/5/25 | NL25M024 |
| ENEOS | Suzuki Ecstar Marine FCW Semi Synthetic 10W40 | 9/10/25 | NL25J027 |
| ENEOS | ATF SP-4(M) | 10/29/25 | NL25K098 |
| ENEOS | ATF SP-4(M) | 12/5/25 | NL25M027 |
| ENEOS | ATF SP-4(M) | 10/20/25 | NL25K066 |
| ENEOS | ATF SP-4(M) | 11/25/25 | NL25079 |
| ENEOS | Subaru Gear Oil Extra MT 75W80 | 12/22/25 | WP5J01 |
| ENEOS | Subaru Gear Oil Extra MT 75W80 | 12/22/25 | WP5L03 |
| ENEOS | Subaru Gear Oil Extra MT 75W80 | 12/11/24 | WP4L04 |
| ENEOS | Subaru High Torque CVTF Linear | 7/1/25 | CG5F02 |
| ENEOS | Subaru High Torque CVTF Linear | 7/1/25 | CG5F01 |
| ENEOS | Subaru High Torque CVTF Linear | 7/1/25 | CG5E01 |
| ENEOS | ATF SP-4(M) | 1/22/26 | NL26A068 |
| ENEOS | Isuzu 15W40 CK-4 | 6/27/25 | 82693 |
| ENEOS | Isuzu FV Dexos Gen 3 Syn Oil 5W30 | 6/27/25 | 82709 |
| ENEOS | Suzuki Ecstar Full Synthetic 10W40 MA SL | 1/26/26 | NL26A080 |
| ENEOS | Full Synthetic 0W20 SQ GF-7A dexos1gen3 | 1/9/26 | NL26A033 |
| ENEOS | ATF SP-4(M) | 1/27/26 | NL26A090 |
| ENEOS | Ecstar V7000 | 2/9/26 | NL26B005 |
